RESULTATER SAMMENLAGT
NM Sprint 2009, 03.01.2009 - 04.01.2009
Vindstille -7 sol
Arrangør: Aktiv Skøyteklubb, Overdommar: OD senior: Jan Lokshall  OD junior: Bjørn Pettersen
Bane: Valle Hovin, Utskrift: 04.01.2009, kl.15:04
Kvinner Junior Sprint 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Sammenlagt
Pl Navn Klubb tid pl tid pl tid pl tid pl Poeng
1  11 Hege Bøkko Hol IL 42,11 1 1.22,92 1 42,11 1 1.23,97 1 167,665
2  12 Ida Njåtun Asker SK 42,55 3 1.24,83 2 42,93 2 1.25,46 2 170,625
3  13 Hanne Haugland Austevoll IK 42,32 2 1.26,89 3 42,94 3 1.27,69 3 172,550
4  14 Siri Reiersen Arendal SK 44,05 4 1.29,88 4 44,33 4 1.30,67 5 178,655
5  22 Ingvild Hellem Bjugn/Ørland SK 44,66 5 1.31,01 6 44,91 6 1.30,40 4 180,275
6  19 Anne Gulbrandsen Eidsvold TF 45,06 7 1.30,69 5 44,78 5 1.32,66 8 181,515
7  18 Karine Udahl Båstad IL 45,18 8 1.32,73 11 45,11 7 1.32,56 7 182,935
8  26 Kristine Ramskjær Arendal SK 46,08 11 1.31,94 8 45,91 10 1.31,46 6 183,690
9  16 Maiken Nervik Hamar IL 45,21 9 1.32,72 10 45,45 8 1.33,63 11 183,835
10  17 Line Hoberg Stange SK 45,88 10 1.31,74 7 45,67 9 1.33,55 10 184,195
11  27 Julie Lund Rauan IF Fram 46,46 13 1.33,29 13 46,33 11 1.33,36 9 186,115
12  24 Line M. Bredalslien Tynset IF 46,28 12 1.32,55 9 46,51 12 1.34,12 13 186,125
13  28 Cecilie Schjøtt Hannevig Fana IL 46,61 14 1.32,84 12 47,17 13 1.33,65 12 187,025
14  21 Heidi Ruistuen Asker SK 47,27 15 1.34,67 14 48,12 15 1.35,19 15 190,320
15  25 Hanne Verling Herkules SK 47,54 16 1.35,65 16 47,54 14 1.34,87 14 190,340
16  15 Jenny Nordby H&BSK 44,84 6 1.34,98 15
Menn Junior Sprint 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Sammenlagt
Pl Navn Klubb tid pl tid pl tid pl tid pl Poeng
1  54 Sverre Lunde Pedersen Fana IL 38,54 1 1.14,59 1 38,29 1 1.14,96 1 151,605
2  55 Fredrik van der Horst Tønsberg Turn 39,06 4 1.15,34 2 38,91 2 1.15,68 2 153,480
3  58 Kjetil Stiansen Aktiv SK 38,78 2 1.15,61 3 38,99 3 1.15,90 3 153,525
4  53 Kim Andre Eldevik Geithus IL 38,93 3 1.18,22 7 39,06 4 1.16,11 MT 4 155,155
5  57 Torgeir Høgheim Fana IL 39,15 5 1.17,09 4 39,37 5 1.18,51 7 156,320
6  60 Andreas Minge Båstad IL 39,51 6 1.17,77 6 40,14 9 1.17,67 MT 5 157,370
7  56 Kim Lund Håvardsrud Geithus IL 39,84 10 1.18,92 8 39,42 6 1.17,87 MT 6 157,655
8  62 Håvard Lorentzen Fana IL 39,75 8 1.17,10 5 40,07 8 1.18,83 MT 8 157,785
9  59 Amund Farås SSK Toten 39,57 7 1.19,24 9 40,02 7 1.19,35 MT 10 158,885
10  74 Simen Høybakk Harstad SK 39,85 11 1.20,26 17 40,37 12 1.19,40 11 160,050
11  61 Mattis Bergh Asker SK 39,79 9 1.19,86 13 40,22 11 1.20,95 MT 19 160,415
12  78 Henrik Hvesser Asker SK 40,64 21 1.19,55 10 40,69 MT 16 1.19,76 12 160,985
13  65 Joachim Halleland Fana IL 40,34 15 1.19,77 12 40,71 17 1.20,48 16 161,175
14  69 Are Sletten Hamar IL 40,37 17 1.20,38 18 40,83 MT 18 1.20,30 15 161,540
15  64 Runar Sanderud Sand IF 40,61 19 1.21,71 22 40,42 14 1.20,04 13 161,905
16  70 Daniel Vatn Spk. Falken 40,09 14 1.21,57 21 40,50 15 1.21,72 23 162,235
17  77 Jon Petter B. Furnée Asker SK 40,94 24 1.20,12 15 41,24 21 1.20,19 14 162,335
18  71 Kent Are Martinussen Narvik SK 39,94 13 1.22,78 25 40,38 13 1.21,43 MT 20 162,425
19  63 Arild Liseth Færø Fana IL 39,89 12 1.23,07 26 40,21 10 1.21,70 22 162,485
20  75 Simen Spieler Nilsen Arendal SK 40,59 18 1.20,25 16 41,58 23 1.20,79 18 162,690
21  72 Simen Kroken Aktiv SK 40,71 22 1.21,74 23 41,12 20 1.21,50 21 163,450
22  68 Adriaen Verheyleweghen Båstad IL 41,04 26 1.20,77 20 41,77 24 1.20,69 17 163,540
23  73 Torjahn Håbjørg Leinstrand IL 40,36 16 1.21,87 24 41,02 19 1.22,78 24 163,705
24  66 Magnus Hagelund Aktiv SK 40,81 23 1.25,51 27 41,52 22 1.25,89 25 168,030
25  79 Kristian Fredriksen Geithus IL 52,80 F 27 1.19,71 11 42,31 MT 25 1.19,00 9 174,465
26  76 Ole B. Næss Tynset IF 40,62 20 1.20,06 14
27  67 Amund G. Skoglund SSK Toten 40,94 24 1.20,50 19
Kvinner Senior Sprint 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Sammenlagt
Pl Navn Klubb tid pl tid pl tid pl tid pl Poeng
1   1 Mari Hemmer Aktiv SK 42,88 1 1.25,81 1 42,95 1 1.25,50 1 171,485
2   2 Rikke Jeppsson Nesodden IF 43,05 2 1.27,35 2 43,37 2 1.27,89 2 174,040
3   5 Frida van Megen Rakkestad IF 44,36 4 1.28,19 3 45,53 4 1.31,01 3 179,490
4   4 Hilde R. Pedersen Geithus IL 44,29 3 1.31,92 6 44,39 3 1.33,05 5 181,165
5   8 Solveig Nordengen SSK Toten 45,63 6 1.29,36 4 45,64 5 1.31,34 4 181,620
6  10 Renate Jeppsson Nesodden IF 46,24 7 1.31,60 5 45,75 6 1.33,67 6 184,625
7   9 Tina Mengkroken Sand IF 45,32 5 1.33,17 7 47,36 7 1.38,33 7 188,430
Menn Senior Sprint 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Sammenlagt
Pl Navn Klubb tid pl tid pl tid pl tid pl Poeng
1  31 Christoffer F. Rukke Hol IL 37,18 2 1.12,09 1 37,33 1 1.13,72 1 147,415
2  30 Øyvind Andreassen Snøgg SK 37,15 1 1.14,68 3 37,86 3 1.15,76 2 150,230
3  32 Espen Aarnes Hvammen Eidsvold TF 37,47 5 1.15,20 5 37,51 2 1.16,27 3 150,715
4  35 Kjetil J. Amundrud Brandbu IF 38,19 7 1.17,20 9 38,42 6 1.18,12 6 154,270
5  41 Tarjei Tverråen Arendal SK 39,07 13 1.17,30 11 39,18 8 1.18,32 7 156,060
6  50 Roald Eidsheim Fana IL 39,17 15 1.17,27 10 39,58 11 1.19,02 10 156,895
7  40 Vidar Wang Lutnæs Geithus IL 39,03 12 1.18,56 14 39,26 9 1.19,58 12 157,360
8  42 Ivar Njøs Leinstrand IL 38,65 10 1.18,71 15 39,30 10 1.20,18 14 157,395
9  51 Rune Stordal Geithus IL 39,09 14 1.17,08 8 40,40 13 1.18,80 9 157,430
10  47 Preben Kristensen Fana IL 39,82 18 1.16,72 7 40,43 14 1.18,10 5 157,660
11  45 Torbjørn L. Fjeld Stavanger SK 39,66 17 1.18,74 16 39,96 12 1.19,86 13 158,920
12  44 Hans Kristian Smedsrød Tromsø SK 38,66 11 1.17,76 13 42,23 15 1.18,66 8 159,100
13  37 Trond Arne Tørset Leinstrand IL 58,59 F 19 1.17,66 12 38,93 7 1.19,02 10 175,860
14  46 Eivind Lia Geithus IL 38,50 8 1.15,77 6 1.07,46 F 16 1.16,43 4 182,060
15  52 Vegard Nylund Stord IL 39,59 16 1.19,64 17 1.20,37 F 17 1.21,94 15 200,750
 34 Lars Kvaalen OSK 37,93 6 1.14,72 4
 38 Even Johansen Tynset IF 37,18 2 DNF 38,08 5
 36 Mats Roger Jensen H&BSK 38,64 9 DNS
 39 Stian Elvenes Aktiv SK DNS DNS
 33 Dag Erik Kleven Sand IF 37,46 4 1.14,24 2 37,97 4