Rekordoversikt pr 20.04.2025
Klubbrekorder
KVINNER, SENIOR
500 m: 39,59 Ragne Wiklund Hamar 5.3.2022
1000 m: 1.14,11 Ragne Wiklund Salt Lake City 4.12.2021
1500 m: 1.52,47 Ragne Wiklund Calgary 12.12.2021
3000 m: 3.54,86 Ragne Wiklund Milwaukee 31.1.2025
5000 m: 6.46,15 Ragne Wiklund Heerenveen 5.3.2023
10000 m: 14.47,49 Mari Hemmer Calgary Olympic Oval 20.3.2009
KVINNER, JUNIOR
500 m: 40,03 Ragne Wiklund Salt Lake City 2.3.2019
1000 m: 1.17,33 Ragne Wiklund Heerenveen 16.12.2018
1500 m: 1.57,59 Ragne Wiklund Inzell 10.2.2019
3000 m: 4.07,31 Ragne Wiklund Heerenveen 16.12.2018
5000 m: 7.31,21 Ragne Wiklund Stavanger 19.11.2017
JENTER 16 ÅR:
500 m 41,50 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 3.3.2017
1000 m 1.20,11 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 4.3.2017
1500 m 2.03,22 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 3.3.2017
3000 m 4.19,66 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 4.3.2017
5000 m 8.10,28 Ragne Wiklund 090500 Bjugn 23.10.2016
JENTER 15 ÅR:
500 m 43,29 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 26.2.2016
1000 m 1.23,43 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 27.2.2016
1500 m 2.08,34 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 26.2.2016
3000 m 4.29,96 Ragne Wiklund 090500 Heerenveen 27.2.2016
5000 m 8.19,3 Mari Hemmer 201183 Oslo VH 14.12.1999
JENTER 14 ÅR:
500 m 42,52 Sunniva Haug Johannesen 280110 Heerenveen 8.3.2025
1000 m 1.24,15 Sunniva Haug Johannesen 280110 Heerenveen 7.3.2025
1500 m 2.11,75 Ragne Wiklund 090500 Hamar 21.2.2015
3000 m 4.41,53 Ragne Wiklund 090500 Hamar 22.2.2015
5000 m 8.11,51 Ragne Wiklund 090500 Stavanger 15.3.2015
JENTER 13 ÅR:
500 m 44,26 Sunniva Haug Johannesen 280110 Heerenveen 9.3.2024
1000 m 1.28,73 Sunniva Haug Johannesen 280110 Heerenveen 9.3.2024
1500 m 2.15,89 Ragne Wiklund 090500 Hamar 23.2.2014
3000 m 4.51,94 Ragne Wiklund 090500 Hamar 22.2.2014
JENTER 12 ÅR:
500 m 46,42 Johanne Øyen Aas 290803 Hamar 22.1.2017
1000 m 1.32,78 Ragne Wiklund 090500 Hamar 2.3.2013
1500 m 2.22,23 Ragne Wiklund 090500 Hamar 3.3.2013
JENTER 11 ÅR:
500 m 48,40 Johanne Øyen Aas 290803 Heerenveen 27.2.2016
1000 m 1.39,87 Johanne Øyen Aas 290803 Hamar 5.3.2016
1500 m 2.37,41 Ragne Wiklund 090500 Hamar 4.3.2013
JENTER 10 ÅR:
400 m 40,70 Johanne Øyen Aas 290803 Hamar 22.2.2015
500 m 50,43 Johanne Øyen Aas 290803 Hamar 21.2.2015
1000 m 1.43,36 Johanne Øyen Aas 290803 Stavanger 21.3.2015
MENN, SENIOR
500 m: 35,52 Petter Andersen Salt Lake City 22.1.2005
1000 m: 1.07,99 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 5.12.2021
1500 m: 1.42,61 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 4.12.2021
3000 m: 3.40,14 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 2.3.2018
5000 m: 6.26,90 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 10.3.2018
10000 m: 13.47,37 Stian Elvenes Hamar 11.1.2009
MENN, JUNIOR
500 m: 35,74 Johann Jørgen Sæves Calgary 10.3.2013
1000 m: 1.08,02 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 10.3.2018
1500 m: 1.43,13 Allan Dahl Johansson Calgary 3.12.2017
3000 m: 3.40,14 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 2.3.2018
5000 m: 6.26,90 Allan Dahl Johansson Salt Lake City 10.3.2018
10000 m: 14.26,41 Geir Karlstad Inzell 6.3.1983
GUTTER 16 ÅR:
500 m 37,37 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 9.1.2016
1000 m 1.12,18 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 10.1.2016
1500 m 1.50,44 Eirik Andersen 211006 Heerenveen 16.12.2023
3000 m 3.51,68 Allan Dahl Johansson 051098 Heerenveen 26.2.2016
5000 m 6.45,29 Allan Dahl Johansson 051098 Changchun 12.3.2016
10000 m 15.22,34 Kjetil Stiansen 270392 Gol 21.12.2008
GUTTER 15 ÅR:
500 m 37,94 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 3.1.2015
1000 m 1.13,22 Allan Dahl Johansson 051098 Stavanger 15.2.2015
1500 m 1.51,41 Allan Dahl Johansson 051098 Stavanger 14.3.2015
3000 m 3.58,34 Eirik Andersen 211006 Heerenveen 10.3.2023
5000 m 6.50,51 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 1.3.2015
10000 m 14.18,53 Allan Dahl Johansson 051098 Stavanger 15.3.2015
GUTTER 14 ÅR:
500 m 38,88 Allan Dahl Johansson 051098 Heerenveen 8.3.2014
1000 m 1.16,60 Allan Dahl Johansson 051098 Stavanger 27.10.2013
1500 m 1.58,21 Allan Dahl Johansson 051098 Heerenveen 8.3.2014
3000 m 4.07,30 Allan Dahl Johansson 051098 Stavanger 29.3.2014
5000 m 7.07,88 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 8.12.2013
GUTTER 13 ÅR:
500 m 39,81 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 2.3.2013
1000 m 1.18,62 Allan Dahl Johansson 051098 Heerenveen 16.3.2013
1500 m 2.00,44 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 2.3.2013
3000 m 4.13,35 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 3.3.2013
GUTTER 12 ÅR:
500 m 42,21 Allan Dahl Johansson 051098 Heerenveen 17.3.2012
1000 m 1.22,88 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 14.1.2012
1500 m 2.08,81 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 4.3.2012
3000 m 4.53,3 Kjetil Stiansen 270392 Båstad 17.3.2005
GUTTER 11 ÅR:
500 m 44,92 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 5.3.2011
1000 m 1.29,46 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 5.3.2011
1500 m 2.19,71 Allan Dahl Johansson 051098 Hamar 6.3.2011
GUTTER 10 ÅR:
400 m 40,97 Oskar Matias Risnes 130400 Hamar 6.3.2011
500 m 49,23 Oskar Matias Risnes 130400 Hamar 5.3.2011
49,23 Eirik Andersen 211006 Stavanger 11.3.2018
1000 m 1.41,89 Eirik Andersen 210006 Stavanger 10.3.2018
Bestenoteringer i veteranklassene:
KVINNER 30:
500 m: 41,12 Mari Hemmer 201183 Salt Lake City 2.11.2013
1000 m: 1.22,05 Mari Hemmer 201183 Inzell 5.10.2013
1500 m: 1.58,16 Mari Hemmer 201183 Salt Lake City 16.11.2016
3000 m: 4.05,98 Mari Hemmer 201183 Salt Lake City 15.11.2013
5000 m: 7.04,45 Mari Hemmer 201183 Sotsji 19.2.2014
KVINNER 35:
500 m: 49,51 Marja Haartsen 080172 Erfurt 29.2.2008
1000 m: 1.37,80 Marja Haartsen 080172 Calgary 25.2.2007
1500 m: 2.32,24 Marja Haartsen 080172 Calgary 24.2.2007
3000 m: 5.32,19 Marja Haartsen 080172 Calgary 25.2.2007
5000 m: 11.02,2 Marja Haartsen 080172 Oslo VH 14.1.2009
10000 m: 22.09,2 Marja Haartsen 080172 Oslo VH 20.12.2006
KVINNER 40:
500 m: 49,49 Marja Haartsen 080172 Inzell 23.2.2014
1000 m: 1.40,61 Marja Haartsen 080172 Inzell 23.2.2014
1500 m: 2.35,98 Marja Haartsen 080172 Calgary 11.3.2013
3000 m: 5.57,20 Marja Haartsen 080172 Stavanger 9.3.2014
KVINNER 45:
500 m: 49,96 Marja Haartsen 080172 Inzell 21.1.2017
1000 m: 1.43,30 Marja Haartsen 080172 Inzell 22.1.2017
1500 m: 2.42,34 Marja Haartsen 080172 Stavanger 18.3.2017
3000 m: 6.45,07 Marja Haartsen 080172 Hamar 5.1.2020
KVINNER 50:
500 m: 53,34 Marja Haartsen 080172 Hamar 12.2.2022
1000 m: 1.48,96 Marja Haartsen 080172 Hamarl 12.2.2022
1500 m: 2.43,50 Sara Hemmer 250359 Oslo VH 29.2.2012
3000 m: 5.43,41 Sara Hemmer 250359 Oslo VH 26.2.2013
5000 m: 9.27,02 Sara Hemmer 250359 Stavanger 19.1.2013
10000 m: 19.11,29 Sara Hemmer 250359 Stavanger 20.1.2013
KVINNER 55:
500 m: 57,28 Sara Hemmer 250359 Stavanger 29.3.2014
1000 m: 2.03,67 Sara Hemmer 250359 Geithus 7.1.2018
1500 m: 2.48,29 Sara Hemmer 250359 Stavanger 30.3.2014
3000 m: 6.00,39 Sara Hemmer 250359 Oslo VH 26.2.2014
5000 m: 9.46,84 Sara Hemmer 250359 Stavanger 29.3.2014
10000 m: 19.41,43 Sara Hemmer 250359 Stavanger 30.3.2014
KVINNER 60:
500 m: 56,93 Sara Hemmer 250359 Stavanger 16.3.2019
1000 m: 1.53,90 Sara Hemmer 250359 Hamar 20.1.2019
1500 m: 2.46,72 Sara Hemmer 250359 Stavanger 17.3.2019
3000 m: 5.43,07 Sara Hemmer 250359 Oslo VH 26.2.2019
5000 m: 9.22,37 Sara Hemmer 250359 Stavanger 16.3.2019
10000 m: 19.33,17 Sara Hemmer 250359 Stavanger 27.3.2022
KVINNER 65:
500 m: 1.02,28 Sara Hemmer 250359 Bjugn 5.4.2024
1000 m: 2.01,68 Sara Hemmer 250359 Stavanger 10.3.2024
1500 m: 3.04,01 Sara Hemmer 250359 Stavanger 9.3.2024
3000 m: 5.58,14 Sara Hemmer 250359 Stavanger 23.3.2025
5000 m: 10.00,04 Sara Hemmer 250359 Bjugn 4.4.2025
10000 m: 20.00,84 Sara Hemmer 250359 Stavanger 8.3.2024
KVINNER 75:
500 m: 1.46,34 Kamilla Bergliot Riise 020935 Stavanger SA 30.3.2014
KVINNER 80:
500 m: 2.07,30 Kamilla Bergliot Riise 020935 Geithus 6.1.2018
1000 m: 4.34,92 Kamilla Bergliot Riise 020935 Geithus 7.1.2018
1500 m: 7.15,74 Kamilla Bergliot Riise 020935 Geithus 7.1.2018
MENN 30:
500 m: 35,52 Petter Andersen 020174 Salt Lake City 22.1.2005
1000 m: 1.08,55 Petter Andersen 020174 Salt Lake City 22.1.2005
1500 m: 1.45,32 Petter Andersen 020174 Salt Lake City 18.11.2005
3000 m: 3.53,68 Petter Andersen 020174 Calgary 8.8.2003
5000 m: 6.43,07 Petter Andersen 020174 Heerenveen 21.11.2003
10000 m: 14.18,32 Petter Andersen 020174 Heerenveen 11.1.2004
MENN 35:
500 m: 39,06 Vidar Finsand 130749 Davos 20.1.1985
1000 m: 1.17,64 Vidar Finsand 130749 Davos 20.1.1985
1500 m: 2.05,0 Espen Hansen 030156 Hamar 16.1.1994
3000 m: 4.19,2 Espen Hansen 030156 Hamar 15.1.1994
5000 m: 7.31,1 Espen Hansen 030156 Hamar 10.1.1993
1000 m: 16.05,7 Espen Hansen 030156 Hamar 11.3.1993
MENN 40:
500 m: 38,60 Thor-Andrè Dowerdock 131269 Hamar 2.3.2013
1000 m: 1.18,29 Thor-Andrè Dowerdock 131269 Heerenveen 26.2.2012
1500 m: 2.02,28 Espen Hansen 030156 Hamar 6.3.1999
3000 m: 4.11,21 Espen Hansen 030156 Hamar 7.3.1999
5000 m: 7.31,0 Espen Hansen 030156 Hamar 2.2.1999
10000 m: 15.33,39 Petter Andersen 020174 Hamar 17.12.2016
MENN 45:
500 m: 39,8 Vidar Finsand 130749 Oslo VH 11.1.1995
1000 m: 1.21,75 Vidar Finsand 130749 Oslo VH 24.1.1995
1500 m: 2.02,52 Espen Hansen 030156 Hamar 26.1.2002
3000 m: 4.17,94 Jon Kjetil Gauslaa 100162 Calgary 24.2.2011
5000 m: 7.15,10 Jon Kjetil Gauslaa 100162 Calgary 26.2.2011
10000 m: 15.14,26 Jon Kjetil Gauslaa 100162 Calgary 2.3.2011
MENN 50:
500 m: 41,54 Erik Vea 110651 Calgary 11.3.2004
1000 m: 1.21,20 Frode Eidsmo 180159 Inzell 28.1.2012
1500 m: 2.01,48 Erik Vea 110651 Calgary 12.3.2004
3000 m: 4.10,34 Frode Eidsmo 180159 Calgary 24.2.2011
5000 m: 7.03,62 Frode Eidsmo 180159 Calgary 26.2.2011
10000 m: 15.22,57 Frode Eidsmo 180159 Stavanger 20.1.2013
MENN 55:
500 m: 41,80 Erik Vea 110651 Hamar 13.1.2007
1000 m: 1.20,66 Frode Eidsmo 180159 Calgary 31.1.2015
1500 m: 2.01,73 Frode Eidsmo 180159 Calgary 7.2.2015
3000 m: 4.12.13 Frode Eidsmo 180159 Calgary 6.2.2015
5000 m: 7.06,31 Frode Eidsmo 180159 Calgary 8.2.2015
10000 m: 15.17,26 Frode Eidsmo 180159 Hamar 19.1.2014
MENN 60:
500 m: 42,39 Erik Vea 110651 Calgary 25.2.2011
1000 m: 1.23,66 Erik Vea 110651 Inzell 29.1.2012
1500 m: 2.06,05 Erik Vea 110651 Calgary 27.2.2011
3000 m: 4.20,09 Erik Vea 110651 Calgary 26.2.2011
5000 m: 7.28,73 Frode Eidsmo 180159 Berlin 24.2.2019
10000 m: 16.01,63 Erik Vea 110651 Hamart 26.2.2012
MENN 65:
500 m: 44,45 Erik Vea 110651 Hamar 16.1.2016
1000 m: 1.29,02 Erik Vea 110651 Hamar 13.1.2019
1500 m: 2.15,40 Erik Vea 110651 Berlin 23.2.2019
3000 m: 4.41,22 Erik Vea 110651 Leeuwarden 6.3.2016
5000 m: 8.20,71 Asbjørn Hildrum 200544 Hamar 24.1.2010
10000 m: 18.03,8 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo VH 17.12.2008
MENN 70:
500 m: 49,43 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo VH 11.2.2014
1000 m: 1.40,09 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo VH 27.1.2015
1500 m: 2.29,78 Per Magne Huse 280744 Hamar 18.1.2015
3000 m: 5.21,61 Per Magne Huse 280744 Hamar 17.1.2015
5000 m: 9.11,40 Per Magne Huse 280744 Hamar 18.1.2015
10000 m: 19.38,44 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo VH 17.12.2014
MENN 75:
500 m: 56,47 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo Fr 15.1.2020
1000 m: 1.56,73 Geir Brunsvik 260248 Oslo Fr 11.1.2023
1500 m: 2.58,50 Geir Brunsvik 260248 Oslo Fr 1.2.2023
3000 m: 6.30,89 Geir Brunsvik 260248 Oslo Fr 15.2.2023
10000 m: 24.07,53 Asbjørn Hildrum 200544 Oslo Fr 18.12.2019
MENN 80:
500 m: 1.26,16 Kjell Håkon Riise 160935 Oslo VH 31.1.2017
1000 m: 2.59,26 Kjell Håkon Riise 160935 Oslo VH 31.1.2017
1500 m: 4.34,68 Kjell Håkon Riise 160935 Oslo Fr 30.11.2016
3000 m: 9.26,63 Kjell Håkon Riise 160935 Oslo VH 7.12.2016
